Model | Thread | A | B | C | D | E | F | H | I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 8-6 -F | M 8X1.0 | 50 | 38 | 6.6 | 2.8 | 6 | 33 | 11 | 3 | |||||
AC 10-5-F | M 10X1.0 | 38.7 | 27.7z | 8.6 | 3 | 6 | 22.9 | 12.7 | 3 | |||||
AC 10-8-F | M 10X1.0 | 57 | 43 | 8.6 | 3 | 6 | 38 | 12.7 | 3 | |||||
AC 12-10-F | M 12X1.0 | 69.5 | 50 | 10.3 | 3 | 9.5 | 45.5 | 14 | 4 | |||||
AC 14-12-M | M 14X1.5 | 102.3 | 76 | 12 | 4 | 14.3 | 67 | 19 | 5 | |||||
![]() |
||||||||||||||
Model | Thread | A | B | C | D | E | F | G | H | AF | ||||
AD 14-10-F | M 14X1 | 84 | 61 | 10.5 | 4 | 10 | 8 | 3.5 | 4 | 19 | ||||
AD 14-10-M | M 14X1.5 | 84 | 61 | 10.5 | 4 | 10 | 8 | 3.5 | 4 | 19 | ||||
AD 14-10-U | 9/16-18UNF | 3.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | ||||
AD 16-13-F | M 16X1 | 107 | 74 | 10.5 | 6 | 14 | 12 | 3.5 | 5 | 22 | ||||
AD 16-13 M | M 16X1.5 | 107 | 74 | 10.5 | 6 | 14 | 12 | 3.5 | 5 | 22 | ||||
AD 20-20M | M 20X1.5 | 128 | 88 | 10.5 | 6 | 14 | 12 | 5.5 | 6 | 26 | ||||
AD 20-20U | 3/4-16 UNF | 5.0 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | ||||
AD 20-50 M | M 20X1.5 | 229.0 | 160.0 | 10.5 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 26.0 | ||||
AD 22-20M | M 22X1.5 | 128 | 88 | 10.5 | 6 | 14.0 | 12.0 | 5.5 | 6 | 26 | ||||
AD 25-25M | M25X1.5 | 151 | 103 | 12 | 8 | 16 | 12 | 5.5 | 7 | 30 | ||||
AD 25-25-U | 1-12 UNF | 5.9 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | ||||
AD 26-25-M | M26X1.5 | 151 | 108 | 12 | 8 | 16 | 12 | 5.5 | 7 | 30 | ||||
AD 25-40-M | M25X1.5 | 189 | 129 | 12 | 8 | 16 | 12 | 5.5 | 7 | 30 | ||||
AD 25-40 U | 1-12 UNF | 7.4 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | ||||
![]() |
||||||||||||||
Model | Thread | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
AD 30-25 M | M 30X1.5 | 157 | 95 | 12 | 10 | 28 | 8 | 25 | 7 | |||||
AD 33-25 M | M 33X1.5 | 157 | 95 | 12 | 10 | 28 | 8 | 25 | 7 | |||||
AD 33-25 U | 1 1/4-12U | 6.2 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | |||||
AD 36-25 M | M 36X1.5 | 157 | 95 | 12 | 10 | 28 | 8 | 25 | 7 | |||||
AD 37-25 M | M 37X1.5 | 157 | 95 | 12 | 10 | 28 | 8 | 25 | 7 | |||||
AD 30-50 M | M 30X1.5 | 207 | 120 | 12 | 10 | 28 | 8 | 50 | 7 | |||||
AD 33-50 M | M 33X1.5 | 207 | 120 | 12 | 10 | 28 | 8 | 50 | 7 | |||||
AD 36-50 M | M 36X1.5 | 207 | 120 | 12 | 10 | 28 | 8 | 50 | 7 | |||||
AD 37-50 M | M 37X1.5 | 207 | 120 | 12 | 10 | 28 | 8 | 50 | 7 | |||||
AD 37-75 M | M 37X1.5 | 262 | 145 | 12 | 10 | 28 | 8 | 75 | 7 | |||||
![]() |
||||||||||||||
Model | Thread | A | B | C | D | E | F | G | H | S | ||||
AD 42-25 M | M 42X1.5 | 155 | 94 | 30 | 14 | 38 | 25 | 56 | 23 | 57 | ||||
AD 42-25 U | 1 1/1-12 UNF | 6.1 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | ||||
AD 42-50 M | M 42X1.5 | 213 | 120 | 30 | 14 | 38 | 50 | 75 | 25 | 57 | ||||
AD 42-50 U | 1 1/1-12 UNF | 8.4 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | ||||
AD 42-75 M | M 42X1.5 | 252 | 145 | 30 | 14 | 38 | 75 | 100 | 30 | 57 | ||||
AD 42-75 U | 1 1/1-12 UNF | 9.9 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | ||||
AD 64-40 M | M 64X2 | 238 | 140 | 40 | 25 | 58 | 50 | 90 | 26 | 75 | ||||
AD 64-50 U | 2 1/2-12 UNF | 9.4 | 5.5 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | ||||
AD 64-100 M | M 64X2 | 340 | 190 | 40 | 25 | 58 | 100 | 130 | 26 | 75 | ||||
AD 64-100 U | 2 1/2-12 UNF | 13.4 | 7.5 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 1.0 | 3.0 | ||||
AD 85-125 M | M 85X2 | 429 | 220 | 46 | 28 | 78 | 125 | 148 | 30 | 99 | ||||
AD 85-150 M | M 85X2 | 494 | 260 | 46 | 28 | 78 | 150 | 200 | 30 | 99 | ||||
AD 115-150 M | M 115X2 | 566 | 310 | 80 | 35 | 109 | 150 | 224 | 55 | 127 | ||||
AD 115-200 M | M 115X2 | 641 | 355 | 80 | 35 | 109 | 200 | 274 | 55 | 127 | ||||
AD 115-250 M | M 115X2 | 746 | 410 | 80 | 35 | 109 | 250 | 325 | 55 | 127 |
Contact us with your requirements
Receive a detailed quote for your order
Share your confirmed order
Make the advance or full payment as per terms
Get your product within the specified period
Complete any remaining balance, if applicable